天天基金160607

选华夏回报吧 ,基金经理还是不错的,但是这只基金的申购费比一般的基金高,又因为它是偏保守型的基金 ,收益率相对比较低点,当然,风险也比较小 ,如果风险承受能力比较强的话,不如选华夏红利或华夏成长(这个是混合型基金,)或华夏优势增长(这个是股票型基金 ,风险相对高些 ,当然,股市偏好的话,收益也会较高) 。要两个的话 ,再选中银,富国就算了,这个基金公司整体的运作能力不算太好 ,选股和择时能力不如前两家。

交通银行代销基金一览表

(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)

1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11

2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01

3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65

4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70

5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47

6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37

7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00

8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00

9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13

10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95

11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87

12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54

13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49

14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67

15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67

16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20

17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43

18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09

19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43

20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16

21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86

22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81

23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44

24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49

25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58

26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27

27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94

28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30

29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87

30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46

31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89

32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10

33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55

34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05

35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09

36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02

37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79

38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47

39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09

40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23

41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20

42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48

43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58

44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87

45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90

46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73

47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03

48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75

49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80

50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77

51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63

52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48

53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42

54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61

55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08

56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72

57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98

58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50

59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06

60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97

61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64

62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99

63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13

64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08

65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12

66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37

67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21

68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00

69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17

70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92

71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01

72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57

73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57

74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62

75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92

76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00

77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69

78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84

79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86

80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40

81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36

82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05

83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05

84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72

85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29

86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29

87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31

88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55

89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74

90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00

91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56

92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86

93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22

94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87

95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68

96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01

97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90

98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26

99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01

100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51

101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45

102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26

103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51

104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75

105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35

106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51

107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40

108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11

109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16

110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86

111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92

112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26

113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00

114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30

115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08

116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85

117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28

118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40

119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06

120 163303 巨田货币 0.00

121 040005 华安宏利 0.00

122 090006 大成财富管理 0.00

123 360006 光大新增长 0.00

124 112002 易方达策略二号 0.00

本文来自作者[访客]投稿,不代表易币号立场,如若转载,请注明出处:https://h5.shanxihuayang.com/yibi/3003.html

(34)

文章推荐

  • 银行金融知识普及月活动方案模板(精选5篇)

     近期马上到银行金融知识普及活动了,很多人对金融知识一点都不懂,可以趁着这个机会多了解一点,在这里我给大家整理了“银行金融知识普及月活动方案模板(精选5篇)”有需要的朋友就来看看吧! 篇一:银行金融知识普及月活动方案 为进一步加强消费者权益保护工作,建立公众教育服务工作的长效机制,普及金融安全知

    2026年06月17日
    27303
  • 2026海拉克斯最新款

    开不烂的丰田皮卡更新了,外观更硬派!配柴油机适合越野如果在全世界所有车型当中评选出来一款可靠性最高的产品,那么?丰田海拉克斯很可能会当选,因为这款车在很多海外媒体的暴力测试过程当中表现出色,也正是因为超高的可靠性,丰田海拉克斯成了不少越野车迷的梦想座驾,而且一些专业的越野车队往往会选择一台丰田海拉克

    2026年06月25日
    25305
  • 特斯拉汽车价格表最新报价

    随着国家大力发展新能源汽车产业,人们对于购买一台新能源车子的想法也是愈发强烈,再加上现在国产新能源车发展的也是如火如荼,所以人们购买一台新能源车的门槛也变得更低了起来。就以目前主流的新能源汽车、售价区间20-30万为例,在售的车型就有唐新能源、荣威RX5新能源、宋Pro新能源、广汽传祺Aion?LX

    2026年06月26日
    26321
  • 本田思域发展史:信仰之路是如何走出来的

    在广东有句话可谓是流传甚广:揸得本田,捞密都掂!这句话翻译过来的意思就是,开得上本田的,无论做什么事情都是十分顺利的。广东人重风水,讲究吉利,好听的话都会被认为是一种吉祥的象征,出处已无从考证,但是在广东,本田的销量确实非常高。在广东随便一个小城或者县城,过去的5辆车,有2辆是本田那是一件非常正常的

    2026年06月29日
    21308
  • 高速超速50%以上扣12分吊销驾驶证吗

    高速超速50%扣12分不会吊销驾驶证,但是会扣留驾驶证。高速超速50%会被扣除12分,此时驾驶证是不会被吊销的,只是会被暂扣,需进行理论学习,合格就能重新拿到驾照。在一个记分周期内有两次以上超过12分,需要进行路考。积分达到12分,在驾照被扣留之后,应在15日内到机动车驾驶证核发地,参加为期7日的道

    2026年07月16日
    20304
  • 中国唯一一个获得FIA国际标准的F1赛道在哪个城市?

    不只一个,珠海和上海都有。珠海国际赛车场(简称ZIC)创建於1996年,是中国国内第一座符合国际汽车联盟一级方程式标准的国际级赛车场。但目前国内举办过F1赛事的,只有上海国际赛道。1998年,国际汽联把珠海列入了1999年F1赛程上,但很不幸,由于投资方受东南亚金融风暴影响,后续配套工程欠8000万

    2026年07月17日
    22305
  • 东风风神4s店电话号码多少

    不知大家有没有关注过每月的汽车销量排行榜,小编发现了一个很有趣的现象,每月的SUV销量排行前列随处可见国产汽车,但是到了轿车销量排行,国产汽车好像就"消失"在了这份榜单。尽管现在国产汽车的实力不断增强,在国内市场占有率越来越高,但也仅限于SUV领域。相反轿车领域,似乎成为了国产汽车的"弱点"。难道国

    2026年07月18日
    28309
  • 奥迪商务车7座最新款

    豪车虽然贵,但是在汽车降幅领域,也一直是降幅比较大的代表。目前,由于各种问题,很多车型的降幅有所收窄。譬如奥迪A6L以前降幅基本在5万,现在收窄到了3万左右。不过,宝马7系(|配置|询价)依然有着高达9万的降幅,这也算是一贯操作。奥迪A6L作为国内中级商务车的标志性车型,奥迪A6L也经历了多次改款。

    2026年07月18日
    22318
  • 云南腾冲瑞丽芒市天气八月底天气

    云南>保山>腾冲天气预报25日(周四)小雨27/18℃26日(周五)小雨27/18℃27日(周六)小雨转中雨27/18℃周日(28日)阴24℃/17℃周一(29日)雨22℃/17℃周二(30日)雨22℃/17℃周三(31日)雨22℃/17℃瑞丽气候怎么样

    2026年08月05日
    30308
  • 大众智能无人驾驶汽车上市了-

    大众智能无人驾驶汽车没有上市。大众集团CEO赫伯特·迪斯透露,大众的首批自动驾驶汽车将于2025年上市,首批自动驾驶私家车预计将于同年或2026年上市。迪斯承认机器人出租车在未来的作用,但他也表示,私家车将被共享,并且有增长潜力。特点:提供自动加减速或者转向中的一项功能,其他操作由驾驶员负责,我们常

    2026年08月06日
    26303
  • 什么珍珠最好

    当然是淡水珍珠,海水珍珠很容易发黄淡水珍珠出产于日本的琵琶湖。中国的很多地方也产珍珠,海水珍珠产自广西合浦、北海等地,淡水珍珠产自江苏、浙江、四川、安徽、湖南、江西等地。1.南洋养珠非一般的美丽与光芒享有珍珠之后美誉的南洋珠原产于澳洲北面海洋、菲律宾及印尼,体积独特,一般直径由10至20毫米,属

    2026年08月10日
    15316
  • 描写天气很热的句子

    1、太阳让人坐立不安在树下乘凉也感到急躁。2、七月的天气,太阳正毒,晒得人汗珠往下直滚。3、天气是那样炎热,仿佛一点星火就会引起爆炸似的。4、太阳火辣辣的烤着大地,不远处传来知了的声音。5、天气热得受不了,在仙人掌的阴影下也有华氏125度。6、大清早,蝉就高声大叫,告

    2026年08月14日
    7306

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 访客的头像
    访客 2026年07月19日

    我是易币号的签约作者“访客”

  • 访客
    访客 2026年07月19日

    本文概览:选华夏回报吧,基金经理还是不错的,但是这只基金的申购费比一般的基金高,又因为它是偏保守型的基金,收益率相对比较低点,当然,风险也比较小,如果风险承受能力比较强的话,不如选华夏红...

  • 访客
    用户071910 2026年07月19日

    文章不错《天天基金160607》内容很有帮助